| Top 5 Películas1 | |||
| Basado en éxito en taquilla | |||
| Rank | Título | Ingresos Brutos | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | 2,847,246,203 | 2009 |
| 2 | Avengers: Endgame | 2,797,501,328 | 2019 |
| 3 | Titanic | 2,201,647,264 | 1997 |
| 4 | Star Wars: Episode VII 0 The Force Awakens | 2,069,521,700 | 2015 |
| 5 | Avengers: Infinity War | 2,048,359,754 | 2018 |
| Fuente: datos de BoxOffice Mojo | |||
| 1 Dataset extraido de Kaggle | |||




